Le Treasure Hunter Quests (anche note come THQ) sono missioni ripetibili che una volta completate producono dei token come ricompense. Questi token possono essere scambiati per ricompense come armi e carte nell'Official Token Shop.
Dove si inizia
Per iniziare questa quest, devi andare a Yuno (@go 9).
Cammina verso ovest ed entra nella casa (situata a yuno,50,105) e sali al piano di sopra. Alla fine del corridoio vedrai l'npc "Guild Leader" (yuno_in01,124,164).
Parlagli e seleziona "I want to be a Treasure Hunter". Ti addebiterà 25.000 zeny per far parte della Treasure Hunting Society. Ora sarai in grado di fare le Missioni che sono elencate di seguito. Lo stesso npc ti può teleportare dall'npc dell'Official Token Shop dove potrai spendere i tuoi token guadagnati.
Il "Quest Manager" situtato nella stanza prima del "Guild Leader" (yuno_in01,112,151) sarà ora in grado di darti le quests.
Quests
Potrai fare solo una nuova quest ogni ora in base all'ora del server. Sarai in grado di fare un'altra quest ogni volta che il messaggio "It is now XX:00:00 on Wednesday, December 5, 2018" si spegne.
Il gioco considera un'ora ogni volta che il gioco raggiunge una nuova ora d'orologio, quindi puoi fare una quest 5 minuti prima delle 17:00 e poi un'altra missione dopo le 17:00. Quindi dedica attentamente le tue quest in modo da poter fare 2 quest una dopo l'altra per risparmiare tempo.
Le quest sono date in un elenco di quattro opzioni, devi scegliere una di queste quest e poi fare come detto. Le quest elencate in Rosso dall'NPC valgono più token rispetto alle altre ma sono più difficili.
Una guida alla posizione degli NPC che danno le quests è pubblicata nel prossimo post di questo topic.
Nota: se per qualsiasi motivo accetti una quest e non puoi terminarla, c'è una tassa di cancellazione di 2500z da pagare e non ti sarà permesso accettare una nuova missione per 2-3 ore!
Lista Quest 1
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lost Old Man | 1 | Old Man | mjolnir_09 (187, 189) | Talk to the old man |
1.2 | Master Needs His Bow | 1 | Archer | pay_arche (86, 129) | Deliver the letter (provided) |
1.3 | The Hit List | 2 | Farmer | prt_fild06 (37, 192) | Bring him the items:
|
1.4 | The Sad Widow | 3 | Old Lady | Prontera (264, 353) | Bring her the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | The Strange Letter | 1 | Erica | Morroc (59, 109) | Deliver the letter (provided) |
2.2 | Jur For Jeramiah | 1 | Jeremiah | moc_fild16 (Assassin Guild) | Deliver Jeremiah's Jur (provided) |
2.3 | Bee Keepers Hunny | 2 | Marsh Man | prt_fild07 (316, 263) | Bring him the item:
|
2.4 | The Wander Man | 3 | Molly | Payon (153, 82) | Bring her the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Damn Pixies! | 2 | Clark | moc_fild12 (95, 52) | Bring him the item:
|
3.2 | Package Delivery | 1 | Flank | yuno_fild01 (186, 162) | Deliver the box (provided) |
3.3 | Prontera Culvert | 4 | Sewer Management Knight | prt_sewb1 (120, 245) | Bring him the item:
|
3.4 | Trouble at the Coal Mine | 4 | Man | mjolnir_02 (87, 357) | Bring him the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Zombie Attack | 2 | Flora | pay_arche (45, 138) | Bring her the item:
|
4.2 | Mystic Wizard | 1 | Zed | Yuno (45, 138) | Deliver Zed's Staff (provided) |
4.3 | Aww shoot! | 1 | Dassy | Prontera (176, 204) | Bring her the item:
|
4.4 | Emperium | 2 | Czhore | prt_gld (157, 99) | Bring him the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Savage Land | 2 | Lithin | prt_maze01 (18, 184) | Bring him the item:
|
5.2 | Pyramid's Part 1 | 2 | Lithin | moc_ruins (75, 167) | Bring him the item:
|
5.3 | Thinking First | 1 | Blonde Girl | Geffen (57, 130) | Deliver the Bouquet of Flowers (provided) |
5.4 | The not so friendly ghost | 4 | Wizard | gef_tower (49,27) | Bring him the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | Package for thieves | 1 | Thief | moc_prydb1 (47, 132) | Deliver the box (provided) |
6.2 | Pyramid's part 2 | 3 | Lithin | moc_ruins (75, 167) | Bring him the item:
|
6.3 | Special Delivery | 1 | Chirach | Lutie (144, 136) | Deliver the box (provided) |
6.4 | Geffenia | 4 | Wizard | gef_tower (52, 87) | Bring him the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Apple Juice | 1 | Little Girl | Prontera (123, 208) | Bring her the item:
|
7.2 | Delivery | 1 | Charles | Alberta (101, 84) | Deliver the box (provided) |
7.3 | Golden Thief Bug | 4 | Sewer Management Knight | prt_sewb1 (120, 245) | Bring him the item:
|
7.4 | Evil Pirates | 4 | Scarlet | alb2trea (94, 102) | Bring her the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
8.1 | Banana Juice | 1 | Little Girl | Prontera (123, 208) | Bring her the item:
|
8.2 | Another Delivery | 1 | Klye | Morroc (165, 55) | Deliver the box (provided) |
8.3 | My lost Beads | 2 | Flower | Payon (133, 127) | Bring her the item:
|
8.4 | Baphomet! | 5 | Zack | prt_maze02 (103, 86) | Bring him the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
9.1 | Smelly Box | 1 | Mage | geffen_in (Mage Guild) | Deliver the box (provided) |
9.2 | Sohee's Everywere! | 4 | School Girl | pay_arche (98, 74) | Bring her the item:
|
9.3 | Moonlight Flower | 4 | Jack | payon_in02 (19, 33) | Bring him the item:
|
9.4 | Payon Cave | 3 | Jack | payon_in02 (19, 33) | Bring him the item:
|
N. | Quest | Token | Nome NPC | Posizione | Compito Richiesto |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | The Blank Box | 1 | Kreg | Morroc (193, 51) | Deliver the box (provided) |
10.2 | Eddga | 4 | Man | pay_fild10 (145, 252) | Bring him the item:
|
10.3 | Phreeoni | 4 | Caral | moc_fild20 (193, 51) | Bring her the item:
|
10.4 | Maya | 3 | Jeni | moc_fild20 (339, 306) | Bring her the item:
|
I Token guadagnati da queste quest possono essere spesi nel THQ Official Shop situato a Yuno e raggiungibile parlando con il "Guild Leader".
Tipo | Premio | Costo |
---|---|---|
Zeny | 1,000 Zeny | 1 Token |
10,000 Zeny | 10 Tokens | |
100,000 Zeny | 100 Tokens | |
- | - | - |
Axes | Great Axe | 200 Tokens |
Guillotine | 200 Tokens | |
Sabbath | 160 Tokens | |
Slaughter | 160 Tokens | |
Tomahawk | 180 Tokens | |
- | - | - |
1 Handed Swords | Byeollungum | 240 Tokens |
Caesar's Sword | 170 Tokens | |
Edge | 130 Tokens | |
Excalibur | 200 Tokens | |
Immaterial Sword | 200 Tokens | |
Nagan | 180 Tokens | |
Solar Sword | 150 Tokens | |
Tirfing | 320 Tokens | |
- | - | - |
2 Handed Swords | Dragon Slayer | 140 Tokens |
Katzbalger | 300 Tokens | |
Masamune | 400 Tokens | |
Muramasa | 300 Tokens | |
Schweizersabel | 200 Tokens | |
- | - | - |
Books | Bible | 90 Tokens |
Book of Billows | 80 Tokens | |
Book of Blazing Sun | 80 Tokens | |
Book of Gust of Wind | 80 Tokens | |
Book of Mother Earth | 80 Tokens | |
Book of the Apocalypse | 80 Tokens | |
Tablet | 120 Tokens | |
- | - | - |
Bows | Roguemaster's Bow | 150 Tokens |
Rudra Bow | 150 Tokens | |
- | - | - |
Katars | Infiltrator | 150 Tokens |
Katar of Frozen Icicle | 70 Tokens | |
Katar of Piercing Wind | 70 Tokens | |
Katar of Quaking | 70 Tokens | |
Katar of Raging Blaze | 70 Tokens | |
Sharpened Legbone of Ghoul | 125 Tokens | |
- | - | - |
Knuckles | Berserk | 75 Tokens |
Kaiser Knuckle | 75 Tokens | |
- | - | - |
Maces | Grand Cross | 100 Tokens |
Quadrille | 110 Tokens | |
Slash | 90 Tokens | |
Spike | 65 Tokens | |
- | - | - |
Whips | Chemeti Whip | 65 Tokens |
Rapture Rose | 50 Tokens | |
- | - | - |
Wands | Bone Wand | 110 Tokens |
Mighty Staff | 90 Tokens | |
Staff of Soul | 120 Tokens | |
Wizardry Staff | 150 Tokens | |
- | - | - |
Cards | Condor Card | 240 Tokens |
Dokebi Card | 420 Tokens | |
Drainliar Card | 360 Tokens | |
Kaho Card | 360 Tokens | |
Mandragora Card | 360 Tokens | |
Mummy Card | 540 Tokens | |
Pasana Card | 420 Tokens | |
Poring Card | 2 Tokens | |
Sandman Card | 420 Tokens | |
Swordfish Card | 420 Tokens | |
Vadon Card | 360 Tokens | |
Zenorc Card | 240 Tokens | |
Zombie Card | 210 Tokens |