Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 4081-4100.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale ▲ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25498 | Clown Gypsy Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29090 | Acute Lv. 10 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6408 | Raw Crystal Stone | Etc | None | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7024 | Bloody Edge | Etc | None | 10,000 | 5,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25500 | Clown Gypsy Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29092 | Master Archer Lv. 2 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6410 | Idul Fitri Card | Etc | None | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7026 | Key of Clock Tower | Etc | None | 100 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25670 | Modification Module (Defense) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29094 | Master Archer Lv. 4 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6412 | Special Medal | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7028 | Invite for Duel | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25672 | Modification Module (Vit) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29096 | Master Archer Lv. 6 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6414 | Ragunta Card | Etc | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7030 | Claw of Desert Wolf | Etc | None | 208 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25674 | Modification Module (Str) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29098 | Master Archer Lv. 8 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6416 | Pet Exchange | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7032 | Piece of Egg Shell | Etc | None | 168 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






