Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1081-1100.
| Item ID ▲ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▲ | Weight | Attack | MATK | Defense ▲ | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774 | Hunting Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1775 | Siege Arrow S | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1776 | Siege Arrow A | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1800 | Fist of Vicious Mind | Weapon - Knuckle | Weapon | 20 | 10 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 1801 | Waghnak | Weapon - Knuckle | Weapon | 8,000 | 4,000 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yes | No | No | |
| 1802 | Waghnak | Weapon - Knuckle | Weapon | 8,000 | 4,000 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | Yes | No | No | |
| 1803 | Knuckle Dusters | Weapon - Knuckle | Weapon | 25,000 | 12,500 | 45 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 1804 | Knuckle Dusters | Weapon - Knuckle | Weapon | 25,000 | 12,500 | 45 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yes | No | No | |
| 1805 | Studded Knuckles | Weapon - Knuckle | Weapon | 32,000 | 16,000 | 45 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 1806 | Studded Knuckles | Weapon - Knuckle | Weapon | 32,000 | 16,000 | 45 | 65 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yes | No | No | |
| 1807 | Fist | Weapon - Knuckle | Weapon | 53,000 | 26,500 | 65 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes | No | No | |
| 1808 | Fist | Weapon - Knuckle | Weapon | 53,000 | 26,500 | 65 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 1809 | Claw | Weapon - Knuckle | Weapon | 67,000 | 33,500 | 50 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 1810 | Claw | Weapon - Knuckle | Weapon | 67,000 | 33,500 | 50 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 1811 | Finger | Weapon - Knuckle | Weapon | 58,000 | 29,000 | 50 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 1812 | Finger | Weapon - Knuckle | Weapon | 58,000 | 29,000 | 50 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 1813 | Kaiser Knuckle | Weapon - Knuckle | Weapon | 20 | 10 | 45 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes | No | No | |
| 1814 | Berserk | Weapon - Knuckle | Weapon | 20 | 10 | 50 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes | No | No | |
| 1815 | Hatii Claw | Weapon - Knuckle | Weapon | 20 | 10 | 55 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 1816 | Berserk | Weapon - Knuckle | Weapon | 20 | 10 | 50 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |






