Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1061-1080.
| Item ID ▲ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight ▲ | Attack | MATK | Defense ▼ | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | Crystal Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1755 | Arrow of Wind | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1756 | Stone Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1757 | Immaterial Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1758 | Stun Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1759 | Frozen Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1760 | Flash Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1761 | Cursed Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1762 | Rusty Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1763 | Poison Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1764 | Sharp Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 20 | 10 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1765 | Oridecon Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 30 | 15 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1766 | Arrow of Counter Evil | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 40 | 20 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1767 | Arrow of Shadow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1768 | Sleep Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1769 | Mute Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1770 | Iron Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 2 | 1 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1771 | Venom Knife | Ammo - Throwing Dagger | Arrow/Ammo | 50 | 25 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1772 | Holy Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1773 | Elven Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 5 | 2 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






