Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 881-900.
| Item ID ▼ | Name ▼ | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29600 | Cecil's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29599 | Margaretha's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29598 | Catherine's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29596 | Eremes's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29595 | Howard's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29594 | Seyren's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29584 | Racing (Soul Linker) 3Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29583 | Racing (Soul Linker) 2Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29582 | Racing (Soul Linker) 1Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29581 | Racing (Star Gladiator) 3Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29580 | Racing (Star Gladiator) 2Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29579 | Racing (Star Gladiator) 1Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29444 | Z-Cast Fixed | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29443 | Z-Clairvoyance | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29442 | Z-NoDispell | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29441 | Z-Reincarnation | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29440 | Z-Killgain | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29439 | Z-Immortal | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29438 | Z-Knockback | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29362 | Double Attack | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






