Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 941-960.
| Item ID ▼ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | Racing(Geneticist) 3Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29320 | Racing(Geneticist) 2Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29319 | Racing(Geneticist) 1Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29318 | Racing(Mechanic) 3Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29317 | Racing(Mechanic) 2Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29316 | Racing(Mechanic) 1Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29315 | Racing(Royal Guard) 3Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29314 | Racing(Royal Guard) 2Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29313 | Racing(Royal Guard) 1Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29312 | Racing(Rune Knight) 3Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29311 | Racing(Rune Knight) 2Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29310 | Racing(Rune Knight) 1Lv | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29229 | Teleport | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29228 | Steal | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29227 | Heal | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29226 | Crimson Wave Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29225 | Water Field Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29224 | White Body Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29176 | Tenji | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29175 | S-Cri | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






