Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 861-880.
| Item ID ▼ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▼ | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31016 | Decorated Evil Tree Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31015 | LoVA Realization Ragnarok Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31014 | LoVA Ragnarok Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31013 | LoVA Realization Bahamut Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31012 | LoVA Bahamut Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31011 | LoVA Realization Kima Card | Card | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31010 | LoVA Kima Card | Card | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31009 | LoVA Realization Lulu Card | Card | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31008 | LoVA Lulu Card | Card | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31007 | LoVA Realization Hades Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 31006 | LoVA Hades Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 30001 | Cash Point | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 30000 | Zeny | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29607 | Alphoccio's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29606 | Trentini's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29605 | Chen's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29604 | Celia's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29603 | Gertie's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29602 | Flamel's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29601 | Randel's Memory | Card | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






