Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1701-1720.
| Item ID ▼ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range ▲ | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25045 | Luxurious Cloth | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25044 | Hard Thorny Vine | Etc | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25043 | Thorny Vine Flute | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25017 | MATK Stone (Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25016 | ATK Stone (Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25015 | EXP Stone(Lower) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25014 | Mdef Stone(Lower) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25013 | INT Exchange Stone(Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25012 | STR Exchange Stone(Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25011 | LUK Exchange Stone(Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25010 | DEX Exchange Stone(Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25009 | AGI Exchange Stone(Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25008 | VIT Exchange Stone(Lower) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25007 | DEX Exchange Stone(Middle) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25006 | VIT Exchange Stone(Middle) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25005 | INT Exchange Stone(Middle) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25004 | AGI Exchange Stone(Middle) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25003 | STR Exchange Stone(Middle) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25002 | LUK Exchange Stone(Middle) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25001 | Def Stone(Middle) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






