Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 4001-4020.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25672 | Modification Module (Vit) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29096 | Master Archer Lv. 6 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6414 | Ragunta Card | Etc | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7030 | Claw of Desert Wolf | Etc | None | 208 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25674 | Modification Module (Str) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29098 | Master Archer Lv. 8 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6416 | Pet Exchange | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7032 | Piece of Egg Shell | Etc | None | 168 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25676 | Modification Module (Int) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29100 | Master Archer Lv. 10 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6418 | A Grade Coin | Etc | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7034 | Red Stocking | Etc | None | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25678 | Modification Module (HP recovery) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29102 | Adamantine Lv. 2 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6420 | C Grade Coin | Etc | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7036 | Fang of Hatii | Etc | None | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25680 | Modification Module (Spell) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29104 | Adamantine Lv. 4 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6422 | E Grade Coin | Etc | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7038 | Yarn | Etc | None | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






