Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 4381-4400.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy ▲ | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980 | Spring Stanza3 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7982 | Spring Stanza5 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7984 | Spring Stanza7 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7986 | Spring Stanza9 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7988 | Spring Stanza11 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7990 | Spring Stanza13 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7992 | Spring Stanza15 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7994 | Spring Stanza17 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7996 | Spring Stanza19 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7998 | Spring Stanza21 | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7459 | Idul Fitri Card | Etc | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1751 | Silver Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1755 | Arrow of Wind | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1757 | Immaterial Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1767 | Arrow of Shadow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6405 | Cendrawasih Feather | Etc | None | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1092 | Empty Test Tube | Etc | None | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1752 | Fire Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1754 | Crystal Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1756 | Stone Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






