Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 5701-5720.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range ▲ | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512 | Parus Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19722 | Costume Black Glasses | Armor | Costume Mid Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20299 | Costume Face Crusher | Armor | Costume Low/Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4002 | Fabre Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4514 | Pom Spider Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19724 | Costume Deprote Doll Hat | Armor | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20301 | Costume Golden Savage Hat | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4004 | Drops Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4516 | Comodo Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19726 | Costume Scarlet Rose | Armor | Costume Low Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20303 | Costume Mandragora Cap | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4006 | Lunatic Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4518 | Banaspaty Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19728 | Costume Tare Zonda | Armor | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20305 | Costume Nettie Heart Bubble Gum | Armor | Costume Low Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4008 | Picky Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4520 | Leak Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19730 | Costume Snake Hat | Armor | Costume Top Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20311 | Costume Magical Booster | Armor | Costume Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4010 | Willow Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






