Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 6241-6260.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▼ | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20846 | Temporal Manteau | Armor | Garment | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5293 | Ramen Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5806 | Poet Natalie's Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5295 | Golden Bandana | Armor | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 240 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5808 | Dark Bacilium | Armor | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 20860 | Battle Surcoat | Armor | Garment | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5297 | Soul Wing | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5810 | Ph.D Hat V | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 20906 | Beginner's Cloak | Armor | Garment | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5299 | Pagdayaw | Armor | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5814 | Ati Atihan Hat3 | Armor | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20931 | Prism Rangers Scarf | Armor | Garment | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5303 | Flower Crown | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5816 | Purple Cowboy Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5305 | Pirate Dagger | Armor | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 20935 | Lava Leather Manteau | Armor | Garment | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5307 | Carmen Miranda's Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 20937 | Lava Leather Hood | Armor | Garment | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5309 | Wool Mask | Armor | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 20942 | Manteau Of Guardsman | Armor | Garment | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Yes | No | No | |






