Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 8821-8840.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable ▲ | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17070 | Acidbomb Box500 | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17072 | Superb Fish Box100 | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17074 | Empty Bottle Box10 | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1750 | Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 1 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17076 | Empty Bottle Box500 | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1752 | Fire Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17078 | Taurus Crown Scroll Box | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1754 | Crystal Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17080 | Scorpio Scroll3 | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1756 | Stone Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17082 | Gemi Diadem Scroll | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1758 | Stun Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17084 | Upg Katar Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1760 | Flash Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17086 | Upg Lance Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1762 | Rusty Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 3 | 1 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17088 | Upg Staff Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1764 | Sharp Arrow | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 20 | 10 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17090 | Upg Revolver | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 1766 | Arrow of Counter Evil | Ammo - Arrow | Arrow/Ammo | 40 | 20 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






