Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 9161-9180.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight ▼ | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4387 | Ancient Mimic Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4389 | Plasma Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4391 | Baroness of Retribution Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4393 | Mistress of Shelter Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4395 | Maero of Thanatos Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4397 | Despero of Thanatos Card | Card | Shield | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4399 | Memory of Thanatos Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4401 | Alicel Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4403 | Kiel-D-01 Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4405 | Frus Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4407 | Randgris Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4409 | Agav Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4411 | Vanberk Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4413 | Hodremlin Card | Card | Shield | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4415 | Snowier Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4417 | Ice Titan Card | Card | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4419 | Ktullanux Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4421 | Drosera Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4423 | Galion Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4425 | Atroce Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






