Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 10181-10200.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight ▲ | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25227 | Heal Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25229 | Steal Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6944 | MATK Stone (Upper) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6946 | INT Stone (Middle) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6948 | DEX Stone (Middle) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6950 | LUK Stone (Middle) | Card | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6962 | Old Fuel | Etc | None | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6964 | SP Absorption Stone (Garment) | Etc | None | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25303 | Critical Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25305 | Critical Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25409 | Champion Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25411 | Champion Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25413 | Sniper Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25415 | Sniper Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25417 | Scholar Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25419 | Scholar Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25445 | Lord Knight Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25447 | Lord Knight Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25449 | Genetic Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25451 | Creator Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






