Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1401-1420.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range ▼ | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4699 | Rock Step Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19937 | Costume Silk Hat of Earth | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4173 | Demon Pungus Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4701 | STR+2 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19939 | Costume Antlers | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4175 | Poisonous Toad Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4703 | STR+4 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19949 | Costume RWC2013 Japan Hat | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4177 | Dryad Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4705 | STR+6 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19953 | Costume Parade Cap | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4179 | Dragon Fly Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4707 | STR+8 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19955 | Costume Mini Tree J | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4181 | Disguise Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4709 | STR+10 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19957 | Costume Scooter Hat | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4183 | Vagabond Wolf Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4711 | INT+2 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19959 | Costume Drooping Argiope | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






