Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1-20.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range ▲ | Slots | Refineable ▼ | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13062 | Ancient Dagger | Weapon - Dagger | Weapon | 20 | 10 | 60 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 15057 | Pure White Apron | Armor | Armor | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 15059 | 2011Love Daddy | Armor | Armor | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5782 | Hoplite Helmet | Armor | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 13444 | Pala | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 20 | 10 | 70 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 15058 | Rider Suit | Armor | Armor | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 15060 | Sky Blue Smock | Armor | Armor | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 13478 | Scimitar | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 10 | 5 | 70 | 85 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yes | No | No | |
| 13480 | Ring Pommel Saber | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 1 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yes | No | No | |
| 13482 | Orcish Blade | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 1 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 13485 | Honglyun's Sword | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 1 | 0 | 80 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 13493 | Cannon Rapier-OS | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 20 | 10 | 80 | 160 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 13497 | Edge | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 1 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 13499 | Kladenets | Weapon - One-Handed Sword | Weapon | 1 | 0 | 150 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 13000 | Jujube Dagger | Weapon - Dagger | Weapon | 10,000 | 5,000 | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes | No | No | |
| 13002 | Ginnungagap | Weapon - Dagger | Weapon | 20 | 10 | 70 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes | No | No | |
| 13004 | Cowardice Blade | Weapon - Dagger | Weapon | 52,000 | 26,000 | 70 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |
| 13006 | Khukri | Weapon - Dagger | Weapon | 240,000 | 120,000 | 60 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes | No | No | |
| 13008 | Jitte | Weapon - Dagger | Weapon | 20,000 | 10,000 | 40 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes | No | No | |
| 13010 | Asura | Weapon - Dagger | Weapon | 3,000 | 1,500 | 60 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes | No | No | |






