Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 12561-12580.
| Item ID ▲ | Name ▲ | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight ▲ | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29143 | Green Flare Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29144 | Shrink Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29145 | Experience+2% | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29146 | Identify | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29147 | Resurrection | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29148 | Leo Stone | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29149 | Pisces Stone | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29150 | Capricorn Stone | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29151 | Aquarius Stone | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29152 | Scorpio Stone | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29153 | Taurus Stone | Card | Footgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29154 | Minor Fixed Cast Reduction | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29155 | Lex Aeterna | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29156 | Variable Cast Reduction Upper | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29157 | Variable Cast Reduction Middle | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29158 | Variable Cast Reduction Lower | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29159 | Experience + 2% | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29160 | Blue Aura Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29161 | Pink Glow Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 29162 | Shadow Effect | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






