Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 11981-12000.
| Item ID ▲ | Name ▼ | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight ▼ | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25412 | Sura Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25413 | Sniper Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25414 | Sniper Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25415 | Sniper Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25416 | Ranger Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25417 | Scholar Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25418 | Scholar Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25419 | Scholar Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25420 | Sorcerer Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25445 | Lord Knight Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25446 | Lord Knight Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25447 | Lord Knight Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25448 | Rune Knight Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25449 | Genetic Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25450 | Creator Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25451 | Creator Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25452 | Creator Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25453 | High Wizard Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25454 | High Wizard Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25455 | High Wizard Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






