Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 3001-3020.
| Item ID ▲ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight ▲ | Attack | MATK | Defense | Range | Slots ▲ | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4893 | DEF+15 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4894 | ATK + 4% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4895 | ATK + 5% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4896 | MATK + 2% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4897 | MATK + 3% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4898 | MATK + 4% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4899 | MATK + 5% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4900 | MHP+5% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4902 | DEF+18 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4903 | DEF+21 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4904 | ATK + 6% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4905 | ATK + 7% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4906 | MATK + 6 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4907 | MATK + 7% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4926 | Cri 1Lv | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4927 | MaxHP50 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4928 | MaxSP+10 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4929 | MSP+1% | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4930 | Recovery UP | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4931 | Heal 10 | Card | None | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






