Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 11701-11720.
| Item ID ▲ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▲ | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots ▲ | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24296 | Warlock Shadow Weapon | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24297 | Sorcerer Shadow Weapon | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24298 | Ranger Shadow Weapon | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24299 | Maestro Shadow Weapon | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24300 | Wanderer Shadow Weapon | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24301 | Rune Knight Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24302 | Royal Guard Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24303 | Mechanic Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24304 | Genetic Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24305 | Archbishop Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24306 | Sura Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24307 | Guillotine Cross Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24308 | Shadow Chaser Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24309 | Warlock Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24310 | Sorcerer Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24311 | Ranger Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24312 | Minstrel Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24313 | Wanderer Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24314 | Ninja Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 24315 | Taekwon Shadow Shield | Shadow Equipment | Shadow Shield | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | |






