Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1081-1100.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▼ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Plankton | Plankton | 10 | 354 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 525 | 400 | 4024 | No |
| 1161 | Plankton | Plankton | 40 | 1,232 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 8,350 | 9,375 | 4024 | No |
| 2707 | Furious Plankton | Furious Plankton | 40 | 6,160 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 20,875 | 70,125 | 4024 | No |
| 2855 | Baby Desert Wolf Ringleader | Baby Desert Wolf Ringleader | 14 | 700 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 5,625 | 12,750 | 4023 | No |
| 2856 | Furious Baby Desert Wolf | Furious Baby Desert Wolf | 14 | 700 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 5,625 | 12,750 | 4023 | No |
| 1107 | Desert Wolf Baby | Baby Desert Wolf | 14 | 140 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 2,250 | 1,700 | 4023 | No |
| 2646 | Swift Spore | Swift Spore | 18 | 1,400 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4022 | No |
| 1014 | Spore | Spore | 18 | 280 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4022 | No |
| 1052 | Rocker | Rocker | 15 | 185 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 2,475 | 1,850 | 4021 | No |
| 2680 | Elusive Rocker | Elusive Rocker | 15 | 925 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 6,125 | 13,875 | 4021 | No |
| 2833 | Elusive Familiar | Elusive Familiar | 24 | 2,135 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 9,000 | 30,375 | 4020 | No |
| 1005 | Familiar | Familiar | 24 | 427 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 3,600 | 4,050 | 4020 | No |
| 1004 | Hornet | Hornet | 11 | 90 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,025 | 1,500 | 4019 | No |
| 2798 | Elusive Hornet | Elusive Hornet | 11 | 450 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 5,000 | 11,250 | 4019 | No |
| 2671 | Swift Savage Babe | Swift Savage Babe | 14 | 900 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 5,625 | 12,750 | 4017 | No |
| 1167 | Savage Babe | Savage Babe | 14 | 180 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 2,250 | 1,700 | 4017 | No |
| 1051 | Thief Bug | Thief Bug | 21 | 354 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 3,150 | 3,575 | 4016 | No |
| 2632 | Solid Thief Bug | Solid Thief Bug | 21 | 3,540 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 7,875 | 26,625 | 4016 | No |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | Thief Bug Ringleader | 21 | 1,770 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 7,875 | 26,625 | 4016 | No |
| 2634 | Furious Thief Bug | Furious Thief Bug | 21 | 1,770 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 7,875 | 26,625 | 4016 | No |






