Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1921-1940.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▼ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | Garden Keeper | Garden Keeper | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1748 | Anacondaq | Anacondaq | 100 | 8,510 | Medium | Brute | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2004 | Talisman Ghost | Talisman Ghost | 63 | 16,029 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2260 | Garden Keeper | Garden Keeper | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3028 | Sonia | Sonia | 17 | 20 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 1,450 | 1,075 | None | No |
| 1749 | Medusa | Medusa | 102 | 10,045 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2005 | Plasma | Plasma | 44 | 8,200 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2261 | Garden Watcher | Garden Watcher | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1750 | Red Plant | Red Plant | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2006 | Plasma | Plasma | 49 | 5,900 | Small | Formless | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2262 | Garden Watcher | Garden Watcher | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2007 | Plasma | Plasma | 43 | 5,700 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2263 | Wish Maiden | Wish Maiden | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2008 | Woomawang | Woomawang | 82 | 4,000,000 | Large | Demon | Ghost (Lv 2) | 2,475,000 | 2,250,000 | None | No |
| 2264 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2009 | Woomawang | Woomawang | 82 | 2,000,000 | Medium | Demon | Ghost (Lv 2) | 2,475,000 | 2,250,000 | None | No |
| 2265 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2010 | Ox | Ox | 66 | 500,000 | Large | Demon | Ghost (Lv 1) | 225 | 225 | None | No |
| 2266 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2267 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






