Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 581-600.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▲ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Sohee | Sohee | 64 | 2,875 | Medium | Demon | Water (Lv 1) | 14,850 | 16,725 | 4100 | No |
| 1558 | Sandman | Sandman | 61 | 2,887 | Medium | Formless | Earth (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1165 | Sandman | Sandman | 61 | 2,887 | Medium | Formless | Earth (Lv 3) | 15,650 | 17,625 | 4101 | No |
| 1140 | Marduk | Marduk | 73 | 2,893 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 19,350 | 21,800 | 4112 | No |
| 1458 | Marduk | Marduk | 73 | 2,893 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1587 | Kraben | Kraben | 70 | 2,901 | Medium | Formless | Ghost (Lv 2) | 12,750 | 27,375 | 4295 | No |
| 1691 | Kraben | Kraben | 70 | 2,901 | Medium | Formless | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2884 | Bigfoot Ringleader | Bigfoot Ringleader | 29 | 2,935 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 11,250 | 37,875 | 4074 | No |
| 1451 | Merman | Merman | 60 | 2,940 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1264 | Merman | Merman | 60 | 2,940 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 3) | 15,400 | 17,300 | 4199 | No |
| 2654 | Furious Smokie | Furious Smokie | 29 | 2,955 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 11,250 | 37,875 | 4044 | No |
| 2839 | Swift Elder Willow | Swift Elder Willow | 34 | 2,995 | Medium | Plant | Fire (Lv 2) | 14,500 | 49,125 | 4052 | No |
| 1065 | Strouf | Strouf | 61 | 3,052 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 15,650 | 17,625 | 4111 | No |
| 1164 | Requiem | Requiem | 71 | 3,089 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 18,450 | 20,775 | 4104 | No |
| 1468 | Requim | Requim | 71 | 3,089 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1544 | Karakasa | Karakasa | 72 | 3,092 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1400 | Karakasa | Karakasa | 72 | 3,092 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 19,125 | 21,500 | 4286 | No |
| 2074 | Curupira | Curupira | 68 | 3,096 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 15,550 | 11,250 | 27122 | No |
| 1498 | Wootan Shooter | Wootan Shooter | 67 | 3,096 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 17,775 | 19,950 | 4260 | No |
| 1099 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 20,250 | 22,800 | 4114 | No |






