Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1141-1160.
| Monster ID | kRO Name ▼ | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | Hyegun | Yao Jun | 87 | 6,996 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 32,075 | 36,125 | 4328 | No |
| 1813 | Hydro | Hydrolancer | 99 | 1,880,000 | Large | Angel | Ghost (Lv 1) | 90,000,000 | 45,000,000 | None | No |
| 1720 | Hydro | Hydrolancer | 121 | 41,500 | Large | Dragon | Dark (Lv 2) | 157,125 | 111,575 | 4384 | No |
| 1756 | Hydro | Hydrolancer | 121 | 41,500 | Large | Dragon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1579 | Hydra | Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1068 | Hydra | Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 5,825 | 6,575 | 4035 | No |
| 2418 | Hunter Shecil | Hunter Cecil | 98 | 8,835 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 3) | 68,750 | 41,700 | None | No |
| 2431 | Hunter Shecil | Hunter Cecil | 98 | 8,835 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1035 | Hunter Fly | Hunter Fly | 63 | 2,050 | Small | Insect | Wind (Lv 2) | 15,100 | 17,025 | 4115 | No |
| 1422 | Hunter Fly | Hunter Fly | 63 | 2,050 | Small | Insect | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2302 | Hunter Fly | Hunter Fly | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3500 | Hunter Desert Wolf | Hunter Desert Wolf | 17 | 113 | Medium | Brute | Fire (Lv 1) | 1,900 | 1,450 | 4667 | No |
| 3631 | Human Kimera | Human Kimera | 100 | 36,968 | Medium | Brute | Neutral (Lv 2) | 94,950 | 82,450 | 27147 | No |
| 1578 | Horong | Horong | 66 | 2,304 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1129 | Horong | Horong | 66 | 2,304 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 19,525 | 21,975 | 4103 | No |
| 2127 | Hornet | Hornet | 110 | 9,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2128 | Hornet | Hornet | 120 | 10,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2158 | Hornet | Hornet | 95 | 5,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1004 | Hornet | Hornet | 11 | 90 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,025 | 1,500 | 4019 | No |
| 2291 | Hornet | Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






