Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1561-1580.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▲ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Tatacho | Tatacho | 128 | 33,336 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 94,050 | 77,300 | 4442 | No |
| 1997 | Tatacho | Tatacho | 128 | 33,336 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1753 | Frus | Frus | 128 | 39,520 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 114,050 | 85,525 | 4405 | No |
| 1762 | Frus | Frus | 128 | 39,520 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1769 | Agav | Agav | 128 | 40,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 98,325 | 73,725 | 4409 | No |
| 1786 | Agav | Agav | 128 | 40,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1837 | Imp | Imp | 129 | 36,830 | Small | Demon | Fire (Lv 3) | 114,850 | 86,125 | 4433 | No |
| 1704 | Thanatos Odium | Odium of Thanatos | 129 | 40,200 | Large | Undead | Ghost (Lv 4) | 99,000 | 91,650 | 4396 | No |
| 1705 | Thanatos Despero | Despero of Thanatos | 129 | 41,111 | Large | Undead | Ghost (Lv 4) | 99,000 | 91,650 | 4397 | No |
| 1706 | Thanatos Maero | Maero of Thanatos | 129 | 42,599 | Medium | Undead | Ghost (Lv 4) | 99,000 | 91,650 | 4395 | No |
| 1707 | Thanatos Dolor | Dolor of Thanatos | 129 | 45,000 | Small | Undead | Ghost (Lv 4) | 99,000 | 91,650 | 4398 | No |
| 1709 | Thanatos Odium | Odium of Thanatos | 129 | 40,200 | Large | Undead | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1710 | Thanatos Despero | Despero of Thanatos | 129 | 41,111 | Large | Undead | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1711 | Thanatos Maero | Maero of Thanatos | 129 | 42,599 | Medium | Undead | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1712 | Thanatos Dolor | Dolor of Thanatos | 129 | 45,000 | Small | Undead | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2083 | Scaraba | One-Horned Scaraba | 130 | 51,100 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 130,500 | 100,275 | 4505 | No |
| 3125 | Step | Step | 130 | 55,403 | Small | Demon | Neutral (Lv 1) | 77,200 | 59,800 | 4698 | No |
| 2887 | Swift Banshee | Swift Banshee | 130 | 243,330 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 367,250 | 787,500 | 4438 | No |
| 1867 | Banshee | Banshee | 130 | 48,666 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 113,000 | 87,500 | 4438 | No |
| 1868 | Banshee | Banshee | 130 | 48,666 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |






