Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1681-1700.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | Mime Monkey | Mime Monkey | 40 | 6,000 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 5,000 | 550 | None | No |
| 1592 | Gangster | Gangster | 40 | 8,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2635 | Elusive Thara Frog | Elusive Thara Frog | 40 | 5,785 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 19,375 | 65,625 | 4058 | No |
| 1161 | Plankton | Plankton | 40 | 1,232 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 8,350 | 9,375 | 4024 | No |
| 2707 | Furious Plankton | Furious Plankton | 40 | 6,160 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 20,875 | 70,125 | 4024 | No |
| 2011 | Tenacious Ghoul | Tenacious Ghoul | 40 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 24,475 | 14,000 | 4110 | No |
| 1826 | Myst | Myst | 39 | 879 | Large | Formless | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1145 | Martin | Martin | 39 | 1,056 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 7,775 | 8,750 | 4046 | No |
| 2737 | Furious Myst Case | Furious Myst Case | 39 | 4,395 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 18,000 | 60,750 | 4206 | No |
| 2760 | Solid Martin | Solid Martin | 39 | 10,560 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 19,375 | 65,625 | 4046 | No |
| 1743 | Myst Case | Myst Case | 39 | 879 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1249 | Myst Case | Myst Case | 39 | 879 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 7,200 | 8,100 | 4206 | No |
| 2336 | Domovoi | Domovoi | 38 | 898 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 3,375 | 3,800 | None | No |
| 1057 | Yoyo | Yoyo | 38 | 898 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 6,750 | 7,625 | 4051 | No |
| 2608 | Swift Yoyo | Swift Yoyo | 38 | 4,490 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4051 | No |
| 2609 | Solid Yoyo | Solid Yoyo | 38 | 8,980 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4051 | No |
| 2868 | Swift Coco | Swift Coco | 38 | 4,180 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4041 | No |
| 2869 | Solid Coco | Solid Coco | 38 | 8,360 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4041 | No |
| 1104 | Coco | Coco | 38 | 836 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 6,750 | 7,625 | 4041 | No |
| 1965 | Wild Rose | Wild Rose | 38 | 4,000 | Small | Brute | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






