Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1061-1080.
| Monster ID ▲ | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | MVP! Whitesmith Harword | Whitesmith Howard | 160 | 6,750,000 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 4) | 50,250 | 50,250 | 4361 | No |
| 2112 | MVP! Lord Knight Seyren | Lord Knight Seyren | 160 | 4,680,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 50,250 | 50,250 | None | No |
| 2113 | MVP! Assassin Cross Eremes | Assassin Cross Eremes | 160 | 4,230,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 4) | 50,250 | 50,250 | 4359 | No |
| 2126 | Anopheles | Anopheles | 100 | 8,000 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2127 | Hornet | Hornet | 110 | 9,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2128 | Hornet | Hornet | 120 | 10,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2129 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 11,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2130 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 140 | 12,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | Lost Dragon | 135 | 608,920 | Large | Dragon | Dark (Lv 3) | 750,000 | 750,000 | None | No |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 200,250 | 200,925 | 4514 | No |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 194,750 | 175,500 | 4513 | No |
| 2134 | Parus | Parus | 142 | 86,990 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 182,750 | 174,750 | 4512 | No |
| 2135 | Creeper | Creeper | 100 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2136 | Little Fatum | Little Fatum | 142 | 85,100 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 187,500 | 162,500 | 4511 | No |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 177,500 | 157,500 | 4510 | No |
| 2138 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2139 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2140 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2141 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2142 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






