Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 2021-2036.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size ▼ | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | Treasure Chest | Treasure Chest | 140 | 5 | Small | Formless | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1265 | Cookie | Cookie | 35 | 666 | Small | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 5,850 | 6,600 | 4293 | No |
| 2033 | Golden Tulip | Golden Tulip | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1266 | Aster | Aster | 50 | 1,509 | Small | Fish | Earth (Lv 1) | 10,125 | 11,375 | 4247 | No |
| 1011 | Chonchon | Chonchon | 5 | 57 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 1,125 | 900 | 4009 | No |
| 2035 | Nihility Zem | Nihility Zem | 90 | 200,500 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1524 | Baby Leopard | Baby Leopard | 68 | 2,590 | Small | Brute | Ghost (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1784 | Stapo | Stapo | 95 | 8,805 | Small | Formless | Earth (Lv 2) | 39,350 | 44,300 | 4424 | No |
| 1018 | Creamy | Creamy | 23 | 378 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 3,600 | 4,050 | 4040 | No |
| 1532 | Explosion | Explosion | 100 | 7,813 | Small | Brute | Fire (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1789 | Iceicle | Iceicle | 100 | 1,012 | Small | Formless | Water (Lv 2) | 4,100 | 3,050 | 7066 | No |
| 3069 | Ferre | Ferre | 125 | 48,430 | Small | Demon | Earth (Lv 2) | 77,200 | 65,775 | 27108 | No |
| 1790 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3070 | Ferre | Ferre | 126 | 40,718 | Small | Demon | Water (Lv 2) | 90,175 | 60,625 | 27107 | No |
| 1279 | Tri Joint | Tri Joint | 66 | 2,530 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 8,675 | 7,425 | 4308 | No |
| 3071 | Ferre | Ferre | 127 | 53,290 | Small | Demon | Water (Lv 2) | 90,225 | 60,725 | 27107 | No |






