Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 2501-2520.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense ▲ | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5893 | RCC2013 2ND CROWN | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5895 | RCC2013 ANV Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5386 | Ayam | Armor | Upper Headgear | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5553 | Festival Bunny Band | Armor | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18850 | Polar Bear Cap | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18987 | RWC13 Jormungandr Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2227 | Cap | Armor | Upper Headgear | 12,000 | 6,000 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2235 | Crown | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 18570 | Ancient Gold Ornament | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5969 | QueenAnzRevenge | Armor | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 15003 | Freyja Soul Robe7 | Armor | Armor | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15005 | Freyja Soul Robe60 | Armor | Armor | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5066 | Succubus Horn | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5072 | Incubus Horn | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5656 | Scooter Helmet | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5164 | Tiara | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5873 | Helmet Of Siegfried | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5875 | Diadem Of Bruenhild | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5892 | RCC2013 1ST CROWN | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5894 | RCC2013 3RD CROWN | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | No | No | No | |






