Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 8281-8300.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense ▼ | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13839 | Hwergelmir's Tonic Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13213 | Slug Ammunition SH | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 1,000 | 500 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13841 | Immortal Stew Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13215 | Armor-Piercing Bullet | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 15 | 7 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13843 | Field Manual Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13217 | Freezing Bullet | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13845 | Mystery Travel Sack A | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13219 | Magic Stone Bullet | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13847 | Mystery Travel Sack C | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13221 | Silver Bullet | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 5 | 2 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13849 | Yellow Butterfly Wing 5 Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13223 | Flare Sphere | Ammo - Grenade | Arrow/Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13851 | Green Butterfly Wing 5 Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13225 | Poison Sphere | Ammo - Grenade | Arrow/Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13853 | Red Butterfly Wing 5 Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13227 | Freezing Sphere | Ammo - Grenade | Arrow/Ammo | 15 | 7 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13855 | Blue Butterfly Wing 5 Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13229 | Lightning Bullet | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13857 | Candy 5 Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 13231 | Poison Bullet | Ammo - Bullet | Arrow/Ammo | 10 | 5 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






