Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 5561-5580.
| Item ID | Name ▲ | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13878 | Geffenia Card Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 2161 | Geffenia Tomb of Water | Armor | Shield | 56,000 | 28,000 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 18626 | Gelato Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 1414 | Gelerdria | Weapon - One-Handed Spear | Weapon | 20 | 10 | 70 | 145 | 0 | 0 | 3 | 0 | Yes | No | No | |
| 1449 | Gelerdria | Weapon - One-Handed Spear | Weapon | 20 | 10 | 70 | 145 | 0 | 0 | 3 | 3 | Yes | No | No | |
| 17107 | Gemi Crown Scroll | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17108 | Gemi Crown Scroll Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17082 | Gemi Diadem Scroll | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 17083 | Gemi Diadem Scroll Box | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4958 | Gemini | Card | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5570 | Gemini Crown | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 16252 | Gemini Crown Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5569 | Gemini Diadem | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 16251 | Gemini Diadem Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19273 | Gemini Red Eyes | Armor | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4354 | Gemini-S58 Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18590 | Gemma Hairband | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2231 | Gemmed Sallet | Armor | Upper Headgear | 50,000 | 25,000 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2230 | Gemmed Sallet | Armor | Upper Headgear | 50,000 | 25,000 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 7300 | Gemstone | Etc | None | 1,420 | 710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






