Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 3961-3980.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable ▲ | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Bandana | Armor | Upper Headgear | 400 | 200 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 18138 | Frozen Bow | Weapon - Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 140 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 2213 | Kitty Band | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 18140 | Gust Bow | Weapon - Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 140 | 95 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 2215 | Flower Band | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 18149 | Illusion Ballista | Weapon - Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 2217 | Biretta | Armor | Upper Headgear | 9,000 | 4,500 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 18178 | Virtual Bow-OS | Weapon - Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 120 | 200 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 18180 | AC-B44-OS | Weapon - Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 60 | 190 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 2221 | Hat | Armor | Upper Headgear | 1,000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 18185 | Sharp Star Bow | Weapon - Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 150 | 150 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 2223 | Turban | Armor | Upper Headgear | 4,500 | 2,250 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 18187 | Falken Shooter | Weapon - Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 100 | 210 | 0 | 0 | 5 | 2 | Yes | No | No | |
| 2225 | Goggles | Armor | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2227 | Cap | Armor | Upper Headgear | 12,000 | 6,000 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2229 | Helm | Armor | Upper Headgear | 44,000 | 22,000 | 60 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2231 | Gemmed Sallet | Armor | Upper Headgear | 50,000 | 25,000 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 18506 | Hattah Black | Armor | Upper/Mid/Lower Headgear | 12,000 | 6,000 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2233 | Circlet | Armor | Upper Headgear | 7,500 | 3,750 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 18508 | Garuda Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Yes | No | No | |






