Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 4221-4240.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▼ | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25448 | Rune Knight Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6390 | Small Pocket | Etc | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25450 | Creator Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6392 | Bradium Box | Etc | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25452 | Creator Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25454 | High Wizard Stone (Middle) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25456 | Warlock Stone (Garment) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25490 | Stalker Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25492 | Stalker Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25494 | Mastersmith Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 7020 | Mother's Nightmare | Etc | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25496 | Mastersmith Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25498 | Clown Gypsy Stone (Upper) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25500 | Clown Gypsy Stone (Lower) | Etc | None | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25670 | Modification Module (Defense) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25672 | Modification Module (Vit) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6414 | Ragunta Card | Etc | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25674 | Modification Module (Str) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 25676 | Modification Module (Int) | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 6418 | A Grade Coin | Etc | None | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






