Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 4521-4540.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range ▼ | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19983 | Costume Flower Hairpin | Armor | Costume Top Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4207 | Mysteltainn Card | Card | Shield | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4735 | AGI+6 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19125 | Cylinder Hairband | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 19985 | Costume Aura Quartz | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4209 | Violy Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4737 | AGI+8 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19128 | Ears Of Ifrit | Armor | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 19987 | Costume Blue Fur Hat | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4211 | Vocal Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4739 | AGI+10 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19130 | Magic Eyes | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 19989 | Costume Mouton Life | Armor | Costume Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4213 | Brilight Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4741 | VIT+2 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19132 | Masquerade | Armor | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 19991 | Costume Galanthus Guard | Armor | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4215 | Blazer Card | Card | Accessories | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4743 | VIT+4 | Card | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 19134 | Wickebine's Black Cat Ears | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Yes | No | No | |






