Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 11201-11220.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable ▼ | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | Genetic Flamel Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4155 | Goblin Leader Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4683 | Wanderer Trentini Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4157 | Goblin Archer Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4685 | True Margaretha Sorin Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4159 | Nine Tail Card | Card | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4687 | True Cecil Damon Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4161 | Grand Peco Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4689 | True Seyren Windsor Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4163 | Gryphon Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4691 | True Flamel Emure Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4165 | Gig Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4693 | True Chen Liu Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4167 | Nereid Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4695 | True Trentini Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4169 | Dark Illusion Card | Card | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4697 | Charleston3 Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4171 | Dark Priest Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4699 | Rock Step Card | Card | Weapon | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 4173 | Demon Pungus Card | Card | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |






