6
1 Jolyne 120
2 Ayserys 88
3 Iruga 81
4 Tarvos 81
5 Amazoness Pet Tiger 72

Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 181-200.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▼ Race Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom ▲
1019 Peco Peco Peco Peco 25 446 Large Brute Fire (Lv 1) 4,050 4,575 4031 No
1094 Ambernite Ambernite 19 340 Large Insect Water (Lv 1) 2,925 2,175 4032 No
2905 Elusive Ambernite Elusive Ambernite 19 1,700 Large Insect Water (Lv 1) 7,250 16,125 4032 No
1055 Muka Muka 23 468 Large Plant Earth (Lv 1) 3,600 4,050 4036 No
1854 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 6,150 2,700 4036 No
2741 Muka Ringleader Muka Ringleader 23 2,340 Large Plant Earth (Lv 1) 9,000 30,375 4036 No
1040 Golem Golem 61 2,245 Large Formless Neutral (Lv 3) 13,500 15,200 4072 No
2812 Furious Golem Furious Golem 61 11,225 Large Formless Neutral (Lv 3) 35,375 114,000 4072 No
1060 Bigfoot Bigfoot 29 587 Large Brute Earth (Lv 1) 4,500 5,075 4074 No
2095 MVP! Eddga Eddga 65 247,500 Large Brute Fire (Lv 1) 50,250 50,250 4074 No
2884 Bigfoot Ringleader Bigfoot Ringleader 29 2,935 Large Brute Earth (Lv 1) 11,250 37,875 4074 No
1100 Argos Argos 47 1,005 Large Insect Poison (Lv 1) 9,000 10,125 4075 No
2672 Solid Savage Solid Savage 59 23,010 Large Brute Earth (Lv 2) 37,625 120,750 4078 No
2673 Savage Ringleader Savage Ringleader 59 11,505 Large Brute Earth (Lv 2) 37,625 120,750 4078 No
1166 Savage Savage 59 2,301 Large Brute Earth (Lv 2) 14,325 16,100 4078 No
1221 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Lv 2) 8,025 5,075 4078 No
1118 Flora Flora 59 2,301 Large Plant Earth (Lv 1) 13,275 14,925 4080 No
1069 Swordfish Swordfish 57 2,600 Large Fish Water (Lv 2) 13,125 14,750 4089 No
1151 Myst Myst 49 1,223 Large Formless Poison (Lv 1) 9,900 11,150 4108 No
1065 Strouf Strouf 61 3,052 Large Fish Water (Lv 3) 15,650 17,625 4111 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next
Username
Password
Password dimenticata?