Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 781-800.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | Rawrel | Laurell Weinder | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3038 | Hidden Mob 7 | Monster 7 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1759 | Acidus | Acidus | 130 | 40,718 | Large | Dragon | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2271 | Rawrel | Laurell Weinder | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3039 | Fire Morroc Loyal Vessel | Fire Morroc Loyal Vessel | 149 | 8,000,000 | Large | Angel | Dark (Lv 1) | 7,137,500 | 4,117,500 | None | No |
| 1760 | Ferus | Ferus | 126 | 39,054 | Large | Dragon | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2272 | Whikebain | Wickebine Tres | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3040 | Distorted Morocc Reincarnation | Distorted Morocc Reincarnation | 149 | 6,400,000 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 82,775 | 52,525 | None | No |
| 1761 | Skogul | Skogul | 126 | 34,240 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2273 | Whikebain | Wickebine Tres | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3041 | Cold Morroc Loyal Vessel | Cold Morroc Loyal Vessel | 149 | 7,700,000 | Large | Angel | Dark (Lv 1) | 7,475,000 | 5,070,000 | None | No |
| 1762 | Frus | Frus | 128 | 39,520 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2274 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1763 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 53,290 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2275 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2531 | Venom Bug | Venom Bug | 140 | 10,000 | Small | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1764 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 52,280 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2276 | Doppelganger | Doppelganger | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2532 | MVP! Faceworm Queen (Red) | Red Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Fire (Lv 1) | 5,000,000 | 5,000,000 | None | No |
| 1765 | Valkyrie | Valkyrie | 141 | 1,005,000 | Large | Angel | Holy (Lv 4) | 250,000 | 250,000 | None | No |






