Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1001-1020.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | Piere | Piere | 32 | 696 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4043 | No |
| 1237 | Andre | Andre | 17 | 688 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,450 | 1,600 | 4043 | No |
| 1238 | Piere | Piere | 18 | 733 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,750 | 1,750 | 4043 | No |
| 1239 | Deniro | Deniro | 19 | 760 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 3,050 | 1,925 | 4043 | No |
| 1056 | Smokie | Smokie | 29 | 591 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 4,500 | 5,075 | 4044 | No |
| 2654 | Furious Smokie | Furious Smokie | 29 | 2,955 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 11,250 | 37,875 | 4044 | No |
| 1128 | Horn | Horn | 32 | 705 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4045 | No |
| 2800 | Solid Horn | Solid Horn | 32 | 7,050 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 13,500 | 45,375 | 4045 | No |
| 1862 | Martin | Martin | 18 | 1,109 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 3,025 | 1,925 | 4046 | No |
| 1145 | Martin | Martin | 39 | 1,056 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 7,775 | 8,750 | 4046 | No |
| 2760 | Solid Martin | Solid Martin | 39 | 10,560 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 19,375 | 65,625 | 4046 | No |
| 1120 | Ghostring | Ghostring | 90 | 26,700 | Medium | Demon | Ghost (Lv 4) | 107,625 | 111,675 | 4047 | No |
| 1077 | Poison Spore | Poison Spore | 26 | 456 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,050 | 4,575 | 4048 | No |
| 1855 | Poison Spore | Poison Spore | 19 | 665 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,175 | 2,100 | 4048 | No |
| 2705 | Solid Poison Spore | Solid Poison Spore | 26 | 4,560 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 10,125 | 34,125 | 4048 | No |
| 1066 | Vadon | Vadon | 45 | 1,252 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 8,550 | 9,650 | 4049 | No |
| 2628 | Solid Vadon | Solid Vadon | 45 | 12,520 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 21,375 | 72,375 | 4049 | No |
| 1971 | Vadon | Vadon | 19 | 1,017 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 6,075 | 3,825 | 4049 | No |
| 1054 | Thief Bug Male | Thief Bug Male | 30 | 595 | Medium | Insect | Dark (Lv 1) | 4,950 | 5,600 | 4050 | No |
| 1057 | Yoyo | Yoyo | 38 | 898 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 6,750 | 7,625 | 4051 | No |






