Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 981-1000.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Snake | Boa | 18 | 217 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4037 | No |
| 2653 | Boa Ringleader | Boa Ringleader | 18 | 1,085 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4037 | No |
| 2606 | Furious Zombie | Furious Zombie | 17 | 1,170 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4038 | No |
| 2012 | Tenacious Zombie | Tenacious Zombie | 15 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 1,125 | 750 | 4038 | No |
| 1015 | Zombie | Zombie | 17 | 234 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4038 | No |
| 2645 | Elusive Stainer | Elusive Stainer | 21 | 1,825 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 7,875 | 26,625 | 4039 | No |
| 1174 | Stainer | Stainer | 21 | 365 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 3,150 | 3,575 | 4039 | No |
| 2863 | Swift Creamy | Swift Creamy | 23 | 1,890 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 9,000 | 30,375 | 4040 | No |
| 1231 | Creamy | Creamy | 16 | 595 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,150 | 1,450 | 4040 | No |
| 1018 | Creamy | Creamy | 23 | 378 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 3,600 | 4,050 | 4040 | No |
| 2868 | Swift Coco | Swift Coco | 38 | 4,180 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4041 | No |
| 2869 | Solid Coco | Solid Coco | 38 | 8,360 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4041 | No |
| 1860 | Coco | Coco | 17 | 817 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 2,700 | 1,750 | 4041 | No |
| 1104 | Coco | Coco | 38 | 836 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 6,750 | 7,625 | 4041 | No |
| 1042 | Steel Chonchon | Steel Chonchon | 48 | 1,199 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 9,225 | 10,350 | 4042 | No |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | Solid Steel Chonchon | 48 | 11,990 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 23,000 | 77,625 | 4042 | No |
| 2857 | Elusive Deniro | Elusive Deniro | 31 | 3,355 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 12,875 | 43,500 | 4043 | No |
| 1095 | Andre | Andre | 33 | 724 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4043 | No |
| 1105 | Deniro | Deniro | 31 | 671 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,175 | 5,825 | 4043 | No |
| 2902 | Solid Andre | Solid Andre | 33 | 7,240 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 13,500 | 45,375 | 4043 | No |






