Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 521-540.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▼ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2803 | Elusive Hill Wind | Elusive Hill Wind | 101 | 45,500 | Medium | Brute | Wind (Lv 3) | 142,500 | 320,250 | 4345 | No |
| 2804 | Swift Hill Wind | Swift Hill Wind | 101 | 45,500 | Medium | Brute | Wind (Lv 3) | 142,500 | 320,250 | 4345 | No |
| 2066 | Anopheles | Anopheles | 5 | 50 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 25 | 25 | 4344 | No |
| 2067 | Anopheles | Anopheles | 3 | 500 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 25 | 25 | 4344 | No |
| 1627 | Anopheles | Anopheles | 95 | 7,238 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 42,275 | 47,550 | 4344 | No |
| 1628 | Mole | Holden | 85 | 6,228 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 30,150 | 33,950 | 4343 | No |
| 2745 | Solid Holden | Solid Holden | 85 | 62,280 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 82,875 | 254,625 | 4343 | No |
| 1623 | MVP! RSX 0806 | RSX-0806 | 100 | 1,001,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 18,000,000 | 14,400,000 | 4342 | No |
| 1613 | Metaling | Metaling | 81 | 4,300 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 23,850 | 26,850 | 4341 | No |
| 2755 | Solid Metaling | Solid Metaling | 81 | 43,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 65,500 | 201,375 | 4341 | No |
| 2756 | Metaling Ringleader | Metaling Ringleader | 81 | 21,500 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 65,500 | 201,375 | 4341 | No |
| 2636 | Swift Teddy Bear | Swift Teddy Bear | 91 | 36,190 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 101,250 | 337,125 | 4340 | No |
| 1622 | Teddy Bear | Teddy Bear | 91 | 7,238 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 33,750 | 44,975 | 4340 | No |
| 1614 | Mineral | Mineral | 96 | 8,300 | Small | Formless | Neutral (Lv 2) | 37,575 | 28,175 | 4339 | No |
| 2750 | Solid Mineral | Solid Mineral | 96 | 83,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 2) | 100,250 | 379,875 | 4339 | No |
| 1615 | Obsidian | Obsidian | 97 | 10,088 | Small | Formless | Earth (Lv 2) | 41,300 | 30,975 | 4338 | No |
| 1619 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 32,350 | 36,375 | 4337 | No |
| 2700 | Solid Porcellio | Solid Porcellio | 85 | 55,440 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 88,875 | 272,625 | 4337 | No |
| 2629 | Ungoliant Ringleader | Ungoliant Ringleader | 94 | 135,350 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 512,500 | 921,000 | 4336 | No |
| 1618 | Ungoliant | Ungoliant | 94 | 17,070 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 87,525 | 47,825 | 4336 | No |






