Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1321-1340.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▼ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | Hydra | Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1835 | Kasa | Kasa | 135 | 70,128 | Large | Formless | Fire (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | Rake Scaraba Egg | 128 | 72,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 100,000 | 75,000 | None | No |
| 2347 | Eddga | Eddga | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1324 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1580 | Incubus | Incubus | 120 | 28,000 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2348 | Civil Servant | Mao Guai | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1325 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1581 | Vocal | Vocal | 18 | 3,317 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2349 | Loli Ruri | Loli Ruri | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 3629 | Grudge of Broken Gun | Grudge of Broken Gun | 110 | 24,911 | Medium | Undead | Ghost (Lv 2) | 97,700 | 97,700 | None | No |
| 1326 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2350 | Sedora | Sedora | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 3630 | Elena Bolkova | Elena Bolkova | 115 | 2,000,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 3) | 7,500,000 | 3,750,000 | None | No |
| 1327 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2351 | Chepet | Chepet | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1328 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2352 | RSX 0805 | RSX 0805 | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 30000 | Angry Penguin | Angry Penguin | 99 | 60,000 | Medium | Brute | Water (Lv 4) | 26,000 | 26,000 | None | No |
| 1329 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






