Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 181-200.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▲ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2275 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2276 | Doppelganger | Doppelganger | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2289 | Fabre | Fabre | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2290 | Thief Bug | Thief Bug | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2291 | Hornet | Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2292 | Horn | Horn | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2293 | Beetle King | Beetle King | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2294 | Argiope | Argiope | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2295 | Giant Spider | Giant Spider | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2296 | Killer Mantis | Killer Mantis | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2297 | Giant Hornet | Giant Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2298 | Dragon Tail | Dragon Tail | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2299 | Stainer | Stainer | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2300 | Chonchon | Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2301 | Steel Chonchon | Steel Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2302 | Hunter Fly | Hunter Fly | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2303 | Maya | Maya | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1063 | Lunatic | Lunatic | 3 | 55 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 900 | 675 | 4006 | No |
| 1011 | Chonchon | Chonchon | 5 | 57 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 1,125 | 900 | 4009 | No |






