Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1121-1140.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▼ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | P Skeleton | Enchanted Skeleton | 114 | 10,000 | Medium | Undead | Undead (Lv 3) | 0 | 0 | 4446 | No |
| 2943 | Icemine | Icemine | 149 | 10,000 | Small | Insect | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1669 | Dimik | Dimik | 77 | 10,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 0 | 0 | 4370 | No |
| 2960 | Flamecross | Flamecross | 149 | 10,000 | Small | Insect | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 3038 | Hidden Mob 7 | Monster 7 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2531 | Venom Bug | Venom Bug | 140 | 10,000 | Small | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2536 | Hidden Mob 3 | Monster 3 | 151 | 10,000 | Small | Insect | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2537 | Hidden Mob 4 | Monster 4 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2539 | Hidden Mob 5 | Monster 5 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1823 | Freezer | Freezer | 94 | 9,990 | Medium | Brute | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1319 | Freezer | Freezer | 94 | 9,990 | Medium | Brute | Water (Lv 2) | 38,875 | 43,725 | 4319 | No |
| 1594 | Freezer | Freezer | 94 | 9,990 | Medium | Brute | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1887 | Freezer | Freezer | 94 | 9,990 | Medium | Brute | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1612 | Hyegun | Yao Jun | 56 | 9,981 | Medium | Undead | Undead (Lv 4) | 0 | 0 | 12016 | No |
| 2768 | Elusive Magnolia | Elusive Magnolia | 53 | 9,920 | Small | Demon | Water (Lv 1) | 28,875 | 92,625 | 4076 | No |
| 2197 | Red Eruma | Red Eruma | 91 | 9,900 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 23,850 | 23,850 | 4531 | No |
| 2426 | Sage Rawrel | Sage Laurell | 98 | 9,868 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 2) | 47,000 | 96,000 | None | No |
| 2439 | Sage Rawrel | Sage Laurell | 98 | 9,868 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2342 | Diabolic | Diabolic | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2344 | Wish Maiden | Wish Maiden | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |






