Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1741-1760.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▼ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | Furious Picky | Furious Picky | 10 | 445 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 4,500 | 10,125 | 4011 | No |
| 1898 | Zombie | Zombie | 12 | 434 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1419 | Familiar | Familiar | 24 | 427 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1230 | Pupa | Pupa | 2 | 427 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 50 | 100 | 4003 | No |
| 1005 | Familiar | Familiar | 24 | 427 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 3,600 | 4,050 | 4020 | No |
| 1175 | Tarou | Tarou | 22 | 420 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 3,375 | 3,800 | 4028 | No |
| 1232 | Peco Peco Egg | Peco Peco Egg | 3 | 420 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 100 | 100 | 4007 | No |
| 1236 | Ant Egg | Ant Egg | 4 | 420 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 125 | 100 | 4013 | No |
| 1859 | Mandragora | Mandragora | 12 | 405 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 1,025 | 725 | 4030 | No |
| 1018 | Creamy | Creamy | 23 | 378 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 3,600 | 4,050 | 4040 | No |
| 1174 | Stainer | Stainer | 21 | 365 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 3,150 | 3,575 | 4039 | No |
| 2836 | Fabre Ringleader | Fabre Ringleader | 6 | 360 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 3,375 | 7,500 | 4002 | No |
| 1051 | Thief Bug | Thief Bug | 21 | 354 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 3,150 | 3,575 | 4016 | No |
| 1858 | Plankton | Plankton | 10 | 354 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 525 | 400 | 4024 | No |
| 1048 | Thief Bug Egg | Thief Bug Egg | 20 | 344 | Small | Insect | Dark (Lv 1) | 3,150 | 3,575 | 4012 | No |
| 1094 | Ambernite | Ambernite | 19 | 340 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4032 | No |
| 2407 | Sailor Skeleton | Sailor Skeleton | 19 | 310 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 1,450 | 1,075 | None | No |
| 3093 | Brinararea Core | Brinararea Core | 160 | 300 | Large | Demon | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3094 | Muspelskoll Core | Muspelskoll Core | 160 | 300 | Large | Demon | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2696 | Poring Ringleader | Poring Ringleader | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |






