Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 761-780.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▲ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | V G Flamel | Genetic Flamel | 186 | 2,400,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 3241 | Genetic Flamel | Genetic Flamel | 186 | 14,400,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 75,000,000 | 75,000,000 | 4681 | No |
| 1590 | Geographer | Geographer | 73 | 3,866 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1368 | Geographer | Geographer | 73 | 3,866 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 22,450 | 25,250 | 4280 | No |
| 2225 | Gertie | Gertie | 141 | 266,926 | Medium | Demon | Poison (Lv 4) | 606,675 | 505,825 | 4571 | No |
| 3230 | V Gertie | Gertie Wie | 178 | 2,040,000 | Medium | Demon | Poison (Lv 4) | 2,000,000 | 1,000,000 | 4694 | No |
| 1576 | Ghostring | Ghostring | 90 | 26,700 | Medium | Demon | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1120 | Ghostring | Ghostring | 90 | 26,700 | Medium | Demon | Ghost (Lv 4) | 107,625 | 111,675 | 4047 | No |
| 2936 | Ghostring | Ghostring | 1 | 10 | Small | Plant | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 6658 | No |
| 1036 | Ghoul | Ghoul | 61 | 2,614 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 14,575 | 16,400 | 4110 | No |
| 1423 | Ghoul | Ghoul | 61 | 2,614 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1303 | Giant Hornet | Giant Hornet | 82 | 3,960 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 27,000 | 30,375 | 4271 | No |
| 1604 | Giant Hornet | Giant Hornet | 82 | 3,960 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2159 | Giant Hornet | Giant Hornet | 110 | 11,960 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2297 | Giant Hornet | Giant Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | Giant Hornet Ringleader | 120 | 132,605 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 225,125 | 747,375 | 4271 | No |
| 2194 | Giant Octopus | Giant Octopus | 95 | 500,000 | Large | Fish | Water (Lv 2) | 500,000 | 250,000 | 4534 | No |
| 2219 | Giant Octopus | Giant Octopus | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 1304 | Giant Spider | Giant Spider | 85 | 4,680 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 31,050 | 35,450 | 4270 | No |
| 2295 | Giant Spider | Giant Spider | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






