Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1381-1400.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▲ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | Pitman | Pitman | 90 | 7,208 | Large | Undead | Earth (Lv 2) | 35,225 | 39,650 | 4335 | No |
| 1858 | Plankton | Plankton | 10 | 354 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 525 | 400 | 4024 | No |
| 1161 | Plankton | Plankton | 40 | 1,232 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 8,350 | 9,375 | 4024 | No |
| 2929 | Plasma | Plasma | 116 | 24,975 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 54,400 | 37,650 | None | No |
| 1693 | Plasma | Plasma | 119 | 20,600 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 52,775 | 72,050 | 4389 | No |
| 1694 | Plasma | Plasma | 118 | 16,789 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 88,725 | 66,525 | 4389 | No |
| 1695 | Plasma | Plasma | 116 | 24,975 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 83,700 | 62,775 | 4389 | No |
| 1696 | Plasma | Plasma | 117 | 18,955 | Small | Formless | Dark (Lv 4) | 83,700 | 62,775 | 4389 | No |
| 1697 | Plasma | Plasma | 115 | 24,651 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 79,525 | 59,600 | 4389 | No |
| 2005 | Plasma | Plasma | 44 | 8,200 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2006 | Plasma | Plasma | 49 | 5,900 | Small | Formless | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2007 | Plasma | Plasma | 43 | 5,700 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 3625 | Plasma B | Plasma B | 1 | 30 | Small | Formless | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3624 | Plasma G | Plasma G | 1 | 30 | Small | Formless | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3623 | Plasma R | Plasma R | 1 | 30 | Small | Formless | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2706 | Plasma Ringleader | Plasma Ringleader | 119 | 103,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 171,500 | 648,375 | 4389 | No |
| 3455 | Glass Plate | Plate | 1 | 1 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1077 | Poison Spore | Poison Spore | 26 | 456 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,050 | 4,575 | 4048 | No |
| 1855 | Poison Spore | Poison Spore | 19 | 665 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,175 | 2,100 | 4048 | No |
| 1428 | Poison Spore | Poison Spore | 26 | 456 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






