Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1361-1380.
| Monster ID | kRO Name ▲ | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | Plasma Ringleader | Plasma Ringleader | 119 | 103,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 171,500 | 648,375 | 4389 | No |
| 1077 | Poison Spore | Poison Spore | 26 | 456 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,050 | 4,575 | 4048 | No |
| 1855 | Poison Spore | Poison Spore | 19 | 665 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,175 | 2,100 | 4048 | No |
| 1428 | Poison Spore | Poison Spore | 26 | 456 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1556 | Poison Toad | Poisonous Toad | 87 | 4,876 | Medium | Brute | Poison (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1402 | Poison Toad | Poisonous Toad | 87 | 4,876 | Medium | Brute | Poison (Lv 2) | 33,525 | 37,725 | 4175 | No |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 200,250 | 200,925 | 4514 | No |
| 1031 | Poporing | Poporing | 30 | 524 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,950 | 5,600 | 4033 | No |
| 2932 | Poporing | Poporing | 30 | 524 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 2,475 | 2,800 | None | No |
| 2701 | Poporing Ringleader | Poporing Ringleader | 30 | 2,620 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 12,375 | 42,000 | 4033 | No |
| 2403 | POPORING_IMMUNE_A | Poporing | 30 | 524 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 2,475 | 2,800 | None | No |
| 2402 | POPORING_IMMUNE_M | Poporing | 30 | 524 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 2,475 | 2,800 | None | No |
| 1619 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 32,350 | 36,375 | 4337 | No |
| 1625 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 23,050 | 15,600 | None | No |
| 1502 | MVP! Pori Pori | Bring it on! | 99 | 95,000,000 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 1,963,125 | 627,650 | 2110 | No |
| 1847 | Poring | Poring | 98 | 10,000,500 | Medium | Angel | Ghost (Lv 1) | 22,500,000 | 22,500,000 | None | No |
| 2401 | Poring | Poring | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1973 | Poring | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 50 | 25 | None | No |
| 1725 | Poring | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1002 | Poring | Poring | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | 4001 | No |






