Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 281-300.
| Monster ID | kRO Name ▼ | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Tengu | Tengu | 98 | 10,196 | Large | Demon | Earth (Lv 2) | 42,525 | 31,875 | 4282 | No |
| 1991 | Tendrillion | Tendrillion | 126 | 1,397,451 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 2,519,300 | 1,882,475 | 4463 | No |
| 2012 | Tenacious Zombie | Tenacious Zombie | 15 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 1,125 | 750 | 4038 | No |
| 2011 | Tenacious Ghoul | Tenacious Ghoul | 40 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 24,475 | 14,000 | 4110 | No |
| 1622 | Teddy Bear | Teddy Bear | 91 | 7,238 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 33,750 | 44,975 | 4340 | No |
| 2211 | Teddy Bear | Christmas Teddy Bear | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 2217 | Teddy Bear | Teddy Bear | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 1986 | Tatacho | Tatacho | 128 | 33,336 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 94,050 | 77,300 | 4442 | No |
| 1997 | Tatacho | Tatacho | 128 | 33,336 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2638 | Tarou Ringleader | Tarou Ringleader | 22 | 2,100 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 8,375 | 28,500 | 4028 | No |
| 1175 | Tarou | Tarou | 22 | 420 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 3,375 | 3,800 | 4028 | No |
| 2935 | Taoist Hermit | Taoist Hermit | 96 | 8,266 | Large | Formless | Neutral (Lv 2) | 22,550 | 14,075 | None | No |
| 1583 | MVP! Tao Gunka | Tao Gunka | 110 | 1,252,000 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 22,500,000 | 18,000,000 | 4302 | No |
| 1584 | Tamruan | Tamruan | 73 | 3,195 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 22,450 | 25,250 | 4304 | No |
| 1596 | Tamruan | Tamruan | 73 | 3,195 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2002 | Talisman Ghost | Talisman Ghost | 50 | 8,000 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 89,600 | 39,725 | None | No |
| 2003 | Talisman Ghost | Talisman Ghost | 97 | 720,500 | Large | Demi-Human | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2004 | Talisman Ghost | Talisman Ghost | 63 | 16,029 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2200 | Taini | Taini | 1 | 1 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3443 | Taffy | Taffy | 145 | 100,000 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 150,000 | 150,000 | 4639 | No |






