Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 681-700.
| Monster ID | kRO Name ▼ | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | Plasma | Plasma | 119 | 20,600 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 52,775 | 72,050 | 4389 | No |
| 1694 | Plasma | Plasma | 118 | 16,789 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 88,725 | 66,525 | 4389 | No |
| 1695 | Plasma | Plasma | 116 | 24,975 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 83,700 | 62,775 | 4389 | No |
| 1696 | Plasma | Plasma | 117 | 18,955 | Small | Formless | Dark (Lv 4) | 83,700 | 62,775 | 4389 | No |
| 1697 | Plasma | Plasma | 115 | 24,651 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 79,525 | 59,600 | 4389 | No |
| 2005 | Plasma | Plasma | 44 | 8,200 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2006 | Plasma | Plasma | 49 | 5,900 | Small | Formless | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2007 | Plasma | Plasma | 43 | 5,700 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1858 | Plankton | Plankton | 10 | 354 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 525 | 400 | 4024 | No |
| 1161 | Plankton | Plankton | 40 | 1,232 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 8,350 | 9,375 | 4024 | No |
| 1616 | Pitman | Pitman | 90 | 7,208 | Large | Undead | Earth (Lv 2) | 35,225 | 39,650 | 4335 | No |
| 1071 | Pirate Skeleton | Pirate Skeleton | 48 | 1,411 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 9,225 | 10,350 | 4073 | No |
| 2070 | Piranha | Piranha | 75 | 4,522 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 22,475 | 25,575 | 27121 | No |
| 2082 | Piranha | Piranha | 75 | 4,522 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1915 | Pink Crystal | Pink Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2711 | Pinguicula Ringleader | Pinguicula Ringleader | 105 | 65,290 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 182,500 | 598,875 | 4476 | No |
| 1995 | Pinguicula | Pinguicula | 105 | 13,058 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 55,525 | 41,550 | 4476 | No |
| 1160 | Piere | Piere | 32 | 696 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4043 | No |
| 1238 | Piere | Piere | 18 | 733 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,750 | 1,750 | 4043 | No |
| 1049 | Picky | Picky | 9 | 95 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 1,575 | 1,175 | 4008 | No |






